We're here to help:
Easy ways to get the answers you need.
Китай спиральный ЧПУ резец с различными флейтами--производитель ChinaCNCzone
у нас есть 1, 2, 4, 6 флейтах для вашего выбора.
Эти фрезы Спиральные ЧПУ может быть совместим с ЧПУ 6040, ЧПУ 3040, ЧПУ 3020, 5 Ось ЧПУ станка.
Эти резцы могут выгравировать широкий спектр материалов, как показано ниже
Медь, алюминий
ABS, акрил, ПВХ, нейлон, смолы
Большинство из пластмасс
дерево
стеклянное волокно
Углерод
диаметр хвостовика (MM) | Диаметр переднего края(MM) | Длина границы(MM) | Длина резца(MM) |
3.175 | 0.6 | 3 | 38 |
3.175 | 0.7 | 4 | 38 |
3.175 | 0.8 | 5.5 | 38 |
3.175 | 0.9 | 6 | 38 |
3.175 | 1 | 7 | 38 |
3.175 | 1.1 | 7 | 38 |
3.175 | 1.2 | 7 | 38 |
3.175 | 1.3 | 7.5 | 38 |
3.175 | 1.4 | 7.5 | 38 |
3.175 | 1.5 | 8.5 | 38 |
3.175 | 1.6 | 8.5 | 38 |
3.175 | 1.7 | 9.5 | 38 |
3.175 | 1.8 | 9.5 | 38 |
3.175 | 1.9 | 9.5 | 38 |
3.175 | 2 | 9.5 | 38 |
3.175 | 2.1 | 10.5 | 38 |
3.175 | 2.2 | 10.5 | 38 |
3.175 | 2.3 | 10.5 | 38 |
3.175 | 2.4 | 10.5 | 38 |
3.175 | 2.5 | 10.5 | 38 |
3.175 | 2.6 | 12 | 38 |
3.175 | 2.7 | 12 | 38 |
3.175 | 2.8 | 12 | 38 |
3.175 | 2.9 | 12 | 38 |
3.175 | 3 | 12 | 38 |
3.175 | 3.175 | 12 | 38 |
PS: 3.175mm резец может быть использован для всех продуктов.
Спиральный ЧПУ резец может выгравировать медь, алюминий, ABS, акрил, ПВХ, нейлон, смолы, большинство из пластмасс, Дерево, Стеклянное волокно,Углерод.
Пластиковая коробка
Inquire
*
*
*
*